索要优惠报价
销售热线:
400-779-8566
兰炭烘干机是对含有水分的兰炭进行干燥的设备,是根据兰炭性质研制而成的一款新型的烘干设备,具有处理能力强、能耗低、结构简单等特点。
1、结构简单、坚固耐用、便于操作,设备的使用寿命长,用户的生产成本低。
2、采用新型的进料和排料装置设计,可使设备的生产连续、均匀,不会造成给料堵塞以及返料等现象,增加效率与产量,提高用户的效益。
3、采用新的“调心式托轮装置”,使托轮与辊圈呈线性接触,从而有效降低了设备的磨损与动力消耗,延长使用寿命,降低了用户的生产投入。
4、设备采用智能化的PLC电控系统,可以更加准确的对一些参数进行控制,使设备的生产适应性更强。
湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。兰炭烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经兰炭烘干机以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。
规格型号(m) Specification type | 转速 RPM(r/min) | 生产能力 Capacity(t/h) | 斜度 Slope(%) | 主电机型号 Main motor type | 主电机功率 Main motor power (kw) | 主减速机速比 Main reducer ratio | 重量 Weight (t) |
Ф1×15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | 25 | 9.8 |
Ф1.2×12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | 31.5 | 10.5 |
Ф1.2×15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 12.9 |
Ф1.2×20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.8 |
Ф1.5×10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 16.5 |
Ф1.5×14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | 31.5 | 19.3 |
Ф1.5×18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 22.9 |
Ф1.5×20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | 31.5 | 25.6 |
Ф1.8×16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | 31.5 | 35.6 |
Ф1.8×18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT2504B | 22 | 31.5 | 32.5 |
Ф2.0×16 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT200-4B | 22 | 31.5 | 39.6 |
Ф2.0×20 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT200-4B | 22 | 31.5 | 39.8 |
Ф2.0×22 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT200-4A | 30 | 31.5 | 42.9 |
Ф2.2×22 | 3.44 | 5.5-7.5 | 4 | Y200L2-6 | 30 | 31.5 | 45 |
Ф2.2×22 | 3.43 | 7.5-9 | 4 | YR250S-6 | 45 | 30.53 | 55 |
Ф2.2×25 | 3.37 | 8-10 | 4 | Y280 S2-6 | 45 | 31.5 | 59 |
Ф2.4×24 | 3.37 | 9-11 | 4 | Y225M-4 | 45 | 63.13 | 68 |
Ф2.5×30 | 3.37 | 11-13 | 4 | YCT355-6C | 55 | 23.34 | 125.7 |
Ф2.8×20 | 3.37 | 12-14 | 4 | YY280S-6 | 45 | 31.5 | 111 |
Ф2.8×28 | 3.37 | 15-18 | 4 | Y280M-6 | 55 | 31.5 | 131 |
Ф3.0×30 | 3.28 | 18-20 | 4 | Y315S-6 | 75 | 31.5 | 169 |
Ф3.0×32 | 3.28 | 19-23 | 4 | Y315M-6 | 90 | 35.66 | 182 |
Ф3.2×32 | 3.22 | 22-25 | 4 | Y315L1-6 | 110 | 35.66 | 197 |
Ф3.2×36 | 3.22 | 25-29 | 4 | Y315L2-6 | 132 | 32.11 | 200 |
Ф3.3×40 | 3.22 | 26-33 | 4 | Y355M1-6 | 160 | 32.11 | 236.6 |
Ф3.5×36 | 3.22 | 30-35 | 4 | Y355M1-6 | 185 | 32.11 | 256.7 |
Copyright(©) 2018-2019 澳门皇冠手机免费网址 sitemap 晋ICP备16149589号 营业执照