应用范围:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
适用物料:石英石、金矿石、铁矿石、铜矿石、矿砂、矿浆、细泥、水泥熟料、磁黄铁矿等。
索要优惠报价
销售热线:
400-779-8566
我公司主要生产高堰式和双螺旋,沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机,单螺旋分级机又分普通型和改进型两大类。改进型的分级机是在分级机返沙端增加了一处返砂自动提升装置,将原来在槽底排放的矿砂提升到分级机槽壁的一个适当位置排放,以适应于磨机取消大勺头的配置,磨机取消大勺头后,每吨矿石可节电1-1.5度,同时避免了勺砂的频繁检修,并减缓了对球磨机大小齿轮磨损。
1、技术先进,工艺简单
该设备技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
2、维修率低,耐磨性强
采用瓦片内衬,维修率低;底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成,质量好耐磨性高。
3、操作可靠、方便、灵活
螺旋轴的入水头、轴头采用生铁套,操作可靠;石粉质量易于控制,0.00–0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
分级机工作原理:分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级加于过滤。然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
类型 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力 | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量 (t) | |||||
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 溢流量 class=”bg” (t/24h) | 返砂量 class=”bg” (t/24h) | 型号 | 功率 class=”bg” (kw) | 型号 | 功率 (kw) | |||||
高堰式单螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 22 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手动 | 1.5 | 1.6 |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 132S-6 | 3 | 手动 | 2.2 | 2.9 | |
FLG-10 | 1000 | 3.6-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 132M2-6 | 5.5 | 手动 | 3 | 4.4 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 4 | 9.4 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8400 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 4 | 11.7 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 15×2 | 21.5 | |
FLG-24 | 2400 | 3-5 | 10500 | 2600 | 14-18 | 580 | 6800 | 200L1-6 | 22 | Y112M-4 | 22×2 | 33.5 | |
FLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 200L2-6 | 30 | T112M-4 | 3×2 | 37 | |
高堰式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 3×2 | 15.8 |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8400 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 4×2 | 22.1 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L1-6 | 15×2 | Y100L2-4 | 36.4 | ||
FLG24 | 2400 | 3.67 | 9500 | 5100 | 14-18 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 18.5×2 | Y100L2-4 | 2.2 | 48.9 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 30×2 | Y112M-4 | 2.2 | 73.0 | |
沉没式单螺旋 | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M2-6 | 5.5 | 手动 | 3 | 6.0 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 4 | 11.0 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 4 | 15.3 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 11500 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 1.5×2 | 29.1 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 10500 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | Y200L2-4 | 22 | Y112M-4 | 2.2×2 | 35.3 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 3×2 | 43.5 | |
沉没式双螺旋 | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 3×2 | 19.6 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 11×2 | Y100L-4 | 4×2 | 27.5 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 15×2 | Y100L2-4 | 5.0 | ||
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37×2 | Y100L2-4 | 65.3 | ||
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45×2 | Y112M-4 | 84.9 |
Copyright(©) 2018-2019 澳门皇冠手机免费网址 sitemap 湘ICP备17703401号 营业执照