索要优惠报价
销售热线:
400-779-8566
液压圆锥破碎机适用于矿山、建材、冶金等行业,可对铁矿石、铜矿石、花岗岩、玄武岩、鹅卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。在产品粒形要求严格,成品率要求较高,自动化程度高的破碎生产线中被优选使用。
1、破碎比和效率高
将更高的转速与冲程结合,使破碎机的通过能力大大提高,提高了破碎比和生产效率。
2、成品较形优异
通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎显著提高了产品细料比例和立方体含量。
3、排料自动化高
液压圆罐破碎机双向过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,该机在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,大大降低了破碎机需停机进行人工排练的烦恼。
4、稀油润滑系统
独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命,降低了生产成本。
液压圆锥破碎机的破碎原理是在固定椎板和动锥板之间完成。电动机通过三角皮带和皮带轮驱动破碎机的水平轴,水平轴通过齿轮转动装置驱动偏心轴衬套旋转。偏心轴驱动主轴,使动锥板在一定轨道不时摆动,物料由于在破碎腔内不断地被挤压和弯曲而被破碎,成品从排料口排出。
规格 | 型号 | 破碎锥最大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电机功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
3英寸 | HCB-0910 | 914 | 9-22 | ≤85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
HCB-0917 | 13-38 | ≤150 | 59-163 | |||||
HCB-0918 | 25-38 | ≤150 | 118-163 | |||||
HCD-0904 | 3-13 | ≤35 | 27-90 | 10530 | ||||
HCD-0906 | 3-16 | ≤65 | 27-100 | |||||
HCD-0907 | 6-19 | ≤85 | 59-129 | |||||
4.25英寸 | HCB-1313 | 1295 | 13-31 | ≤115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
HCB-1321 | 16-38 | ≤178 | 132-253 | |||||
HCB-1324 | 19-51 | ≤205 | 172-349 | |||||
HCB-1325 | 25-51 | ≤220 | 236-358 | |||||
HCD-1306 | 3-16 | ≤54 | 36-163 | 22590 | ||||
HCD-1308 | 6-16 | ≤76 | 82-163 | |||||
HCD-1310 | 8-25 | ≤89 | 109-227 | |||||
HCD-1313 | 16-25 | ≤113 | 209-236 | |||||
5.5英寸 | HCB-1620 | 1676 | 16-38 | ≤178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
HCB-1624 | 22-51 | ≤205 | 258-417 | |||||
HCB-1626 | 25-64 | ≤228 | 199-635 | |||||
HCB-1336 | 38-64 | ≤313 | 431-630 | |||||
HCD-1607 | 5-13 | ≤60 | 90-209 | 43870 | ||||
HCD-1608 | 6-19 | ≤76 | 136-281 | |||||
HCD-1613 | 10-25 | ≤113 | 190-336 | |||||
HCD-1614 | 13-25 | ≤113 | 253-336 | |||||
7英寸 | HCB-2127 | 2134 | 19-38 | ≤236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
HCB-2133 | 25-51 | ≤284 | 862-1424 | |||||
HCB-2136 | 31-64 | ≤314 | 1125-1814 | |||||
HCB-2146 | 38-64 | ≤391 | 1252-1941 | |||||
HCD-2110 | 5-16 | ≤89 | 218-463 | 89500 | ||||
HCD-2113 | 10-19 | ≤113 | 404-580 | |||||
HCD-2117 | 13-25 | ≤151 | 517-680 | |||||
HCD-2120 | 16-25 | ≤172 | 580-744 |
Copyright(©) 2018-2019 澳门皇冠手机免费网址 sitemap 黑ICP备14332806号 营业执照